Verfahren und Technik
Leistungstabelle
| Verfahren | Deklaration | Produktionsgrösse LxBxT in mm |
Ausrüstung | |||
| Beschichtungs Technologie | ||||||
| Verzinken Blau passivieren | (Chrom 6 frei) | 3800 x 650 x 1200 | Gestell oder Trommel | |||
| Verzinken Gelb passivieren | (Cr6+) | 3800 x 650 x 1200 | Gestell oder Trommel | |||
| Verzinken Schwarz passivieren | (Cr6+) | 3800 x 300 x 1200 | Gestell | |||
| Verzinken Dickschichtpassivieren | (Chrom 6 frei) | 2000 x 300 x 900 | Gestell | |||
| Versiegeln | (Topcoat) | 2000 x 300 x 900 | Gestell | |||
| Rohglanzverchromen | (ohne mech. Vorb.) | 1200 x 300 x 800 | Gestell | |||
| Hochglanzverchromen | (mit mech. Vorb.) | 1200 x 300 x 800 | Gestell | |||
| Verkupfern | 1200 x 300 x 800 | Gestell oder Trommel | ||||
| Vernickeln | 1200 x 300 x 800 | Gestell oder Trommel | ||||
| Färben von Buntmetallen | (auf Anfrage) | |||||
| Mechanische Vorbehandlunng (schleifen, bürsten, polieren, strahlen) (Auf Anfrage) | ||||||
| Edelstahl Oberflächen Technologie | ||||||
| Elektropolieren | 3000 x 900 x 1200 | Gestell oder Trommel | ||||
| Badbeizen | 3000 x 900 x 1200 | Gestell oder Trommel | ||||
| Passivieren | 3000 x 900 x 1200 | Gestell oder Trommel | ||||
| Behälter Elektropolieren | (bis 4500 Liter) | extern vom Bad | Werkzeug Anfertigung | |||
| Trommel Elektropolieren | Kleinteile im Schüttgut | Trommel | ||||
| Mechanische Vorbehandlunng (schleifen, bürsten, polieren, strahlen) (Auf Anfrage) | ||||||
| Aluminium Oberflächen Technologie | ||||||
| Anodisieren farblos | 3800 x 500 x 1000 | Gestell | ||||
| Hartanodisieren | 3800 x 500 x 1000 | Gestell | ||||
| Elektropolieren | 800 x 400 x 1600 | Gestell | ||||
| Schwarz einfärben | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | ||||
| Gold einfärben | (nach Farbkarte) | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Rot einfärben | (nach Farbkarte) | 1900 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Blau einfärben | (nach Farbkarte) | 1900 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Braun einfärben | (nach Farbkarte) | 1900 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Alodine farblos 400 | (Chromfrei) | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Alodine gelb 160 | (Chromfrei) | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Mechanische Vorbehandlunng (schleifen, bürsten, polieren, strahlen) (Auf Anfrage) | ||||||


