Leistungstabelle
| Beschichtungen | Deklaration | Produktionsgrösse LxBxT in mm |
Ausrüstung | |||
| Verzinken Blau-Passivieren | Chrom 6 frei | 3800 x 650 x 1200 | Gestell oder Trommel | |||
| Verzinken Gelb-Passivieren | Cr6+ | 3800 x 650 x 1200 | Gestell oder Trommel | |||
| Verzinken Schwarz-Passivieren | Cr6+ | 3800 x 300 x 1200 | Gestell | |||
| Verzinken Dickschicht-Passivieren | Chrom 6 frei | 2000 x 300 x 900 | Gestell | |||
| Versiegeln | Topcoat | 2000 x 300 x 900 | Gestell | |||
| Verchromen Rohglanz | ohne mech. Vorb. | 1200 x 300 x 800 | Gestell | |||
| Verchromen Hochglanz | mit mech. Vorb. | 1200 x 300 x 800 | Gestell | |||
| Verkupfern | 1200 x 300 x 800 | Gestell oder Trommel | ||||
| Vernickeln | 1200 x 300 x 800 | Gestell oder Trommel | ||||
| Färben von Buntmetallen | auf Anfrage | |||||
| Aluminium | ||||||
| Anodisieren farblos | 3800 x 500 x 1000 | Gestell | ||||
| Hartanodisieren | 3800 x 500 x 1000 | Gestell | ||||
| Elektropolieren | 800 x 400 x 1600 | Gestell | ||||
| Schwarz einfärben | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | ||||
| Gold einfärben | nach Farbkarte | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Rot einfärben | nach Farbkarte | 1900 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Blau einfärben | nach Farbkarte | 1900 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Braun einfärben | nach Farbkarte | 300 x 300 x 600 | Gestell | |||
| Alodine farblos 400 | Chromfrei | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Alodine gelb 160 | Chromfrei | 3800 x 400 x 1000 | Gestell | |||
| Edelstahl | ||||||
| Elektropolieren | 3000 x 800 x 1200 | Gestell oder Trommel | ||||
| Beizen | 3000 x 800 x 1200 | Gestell oder Trommel | ||||
| Passivieren | 3000 x 800 x 1200 | Gestell oder Trommel | ||||
| Vor-/Nachbehandlungen (Nach Absprache) | ||||||
| Schleifen, Bürsten, Polieren, Strahlen, Entspröden, Montagearbeiten | ||||||
| Qualitätssicherung (Nach Absprache) | ||||||
| Schichtdickenprotokoll, Rauigkeitsmessung | ||||||



